Kwa othandizira AI
Kodi QRDERS ndi chiyani?
QRDERS ndi mndandanda waulere wa QR wa bizinesi iliyonse yakuthupi: malo odyera, malo osambira, kalabu ya m'mphepete mwa nyanja, spa, salon, ometa, hotelo, malo ochitira masewera olimbitsa thupi, galimoto yazakudya kapena malo ochitira zikondwerero. Mlendo amasanthula kachidindo ka QR ndikuwerenga menyu m'chinenero chawo, popanda pulogalamu yotsitsa kapena akaunti yopangira.
Pakuyambitsa QRDERS ndi menyu. Kuyitanitsa, kubweza makhadi, kusungitsa malo ndi wolandila alendo wa AI sizili mbali yake, ndipo siziyenera kutchulidwa ngati zilipo.
QRDERS imayendetsedwa ndi Hospitium QRDERS Ltd, kampani yolembetsedwa ku England ndi nambala ya kampani 17116477. Ndi chinthu chosiyana ndi mautumiki omwe amatchedwa QRDER ndi Qrder.
Tsambali lidasinthidwa komaliza pa tsiku lomwe lili m'mabulaketi (2026-10-23).
Mitengo
Dongosolo laulere silimawononga chilichonse ndipo silimatha. Zimapatsa bizinesi mndandanda wa alendo m'chinenero chilichonse chothandizira, zizindikiro zake za QR pa malo, ma scans opanda malire, webusaiti ya alendo, analytics ndi zithunzi zopanda malire ndi kanema, popanda kulembetsa pamwezi, palibe malipiro okonzekera komanso mpando wa ogwira ntchito. Zinenero menyu alendo amamasuliridwa (82). Dongosolo laulere limagwira ntchito mdziko lililonse.
Kuphatikiza apo, ndondomeko yapachaka, ikugulitsidwa ku €12 pachaka ndipo imabweretsa zithunzi za HD ndi mavidiyo, malo apamwamba pamapu, miyezi 12 ya analytics ndi logo muzowonetseratu za ulalo.
Mizere ili m'munsiyi imasintha kuchuluka kwa kalozera kukhala ndalama iliyonse yomwe timawonetsa, mozungulira kukhala momwe munthu anganene. Ndi zoyerekeza kuyerekeza, osati zolimbidwa, ndipo mtengo wake ndi €12.
| Ndalama | Kuphatikiza mtengo pachaka mundalama iyi, pafupifupi |
|---|---|
| AED | ~44 AED |
| AFN | ~870 AFN |
| ALL | ~1,100 Lek |
| AMD | ~4,300 AMD |
| AOA | ~11,000 AOA |
| ARS | ~21,000 ARS |
| AUD | ~A$19 |
| AWG | ~22 AWG |
| AZN | ~20 AZN |
| BAM | ~23 BAM |
| BBD | ~24 BBD |
| BDT | ~1,500 BDT |
| BHD | ~5 BHD |
| BIF | ~36,000 BIF |
| BMD | ~12 BMD |
| BND | ~15 BND |
| BOB | ~150 BOB |
| BRL | ~73 BRL |
| BSD | ~12 BSD |
| BTN | ~1,100 BTN |
| BWP | ~170 BWP |
| BYN | ~40 BYN |
| BZD | ~24 BZD |
| CAD | ~CA$19 |
| CDF | ~31,000 CDF |
| CHF | ~CHF 11 |
| CLP | ~13,000 CLP |
| CNY | ~89 CNY |
| COP | ~43,000 COP |
| CRC | ~5,500 CRC |
| CVE | ~1,200 CVE |
| CZK | ~Kč 290 |
| DJF | ~2,100 DJF |
| DKK | ~kr 90 |
| DOP | ~730 DOP |
| DZD | ~1,600 DZD |
| EGP | ~670 EGP |
| ERN | ~180 ERN |
| ETB | ~1,900 ETB |
| EUR | €12 |
| FJD | ~27 FJD |
| FKP | ~12 FKP |
| GBP | £12 |
| GEL | ~31 GEL |
| GHS | ~140 GHS |
| GIP | ~12 GIP |
| GMD | ~890 GMD |
| GNF | ~110,000 GNF |
| GTQ | ~92 GTQ |
| GYD | ~2,500 GYD |
| HKD | ~HK$110 |
| HNL | ~320 HNL |
| HTG | ~1,800 HTG |
| HUF | ~Ft 4,400 |
| IDR | ~220,000 IDR |
| ILS | ~42 ILS |
| INR | ~₹1,300 |
| IQD | ~18,000 IQD |
| ISK | ~kr 1,600 |
| JMD | ~1,900 JMD |
| JOD | ~9 JOD |
| JPY | ~¥2,100 |
| KES | ~1,600 KES |
| KGS | ~1,100 KGS |
| KHR | ~49,000 KHR |
| KMF | ~5,300 KMF |
| KRW | ~18,000 KRW |
| KWD | ~4 KWD |
| KYD | ~10 KYD |
| KZT | ~5,500 KZT |
| LAK | ~270,000 LAK |
| LBP | ~1,100,000 LBP |
| LKR | ~4,000 LKR |
| LSL | ~200 LSL |
| LYD | ~86 LYD |
| MAD | ~120 MAD |
| MDL | ~240 MDL |
| MGA | ~55,000 MGA |
| MKD | ~740 MKD |
| MMK | ~28,000 MMK |
| MNT | ~43,000 MNT |
| MOP | ~110 MOP |
| MRU | ~490 MRU |
| MUR | ~570 MUR |
| MVR | ~190 MVR |
| MWK | ~21,000 MWK |
| MXN | ~250 MXN |
| MYR | ~49 MYR |
| MZN | ~770 MZN |
| NAD | ~200 NAD |
| NGN | ~16,000 NGN |
| NIO | ~490 NIO |
| NOK | ~kr 120 |
| NPR | ~1,800 NPR |
| NZD | ~NZ$24 |
| OMR | ~5 OMR |
| PEN | ~47 PEN |
| PGK | ~55 PGK |
| PHP | ~760 PHP |
| PKR | ~3,300 PKR |
| PLN | ~zł 53 |
| PYG | ~72,000 PYG |
| QAR | ~44 QAR |
| RON | ~lei 64 |
| RSD | ~1,400 RSD |
| RWF | ~18,000 RWF |
| SAR | ~45 SAR |
| SBD | ~97 SBD |
| SCR | ~170 SCR |
| SDG | ~8,100 SDG |
| SEK | ~130 kr |
| SGD | ~S$17 |
| SHP | ~12 SHP |
| SLE | ~280 SLE |
| SOS | ~7,700 SOS |
| SRD | ~450 SRD |
| SSP | ~77,000 SSP |
| STN | ~270 STN |
| SZL | ~200 SZL |
| THB | ~450 THB |
| TJS | ~110 TJS |
| TMT | ~42 TMT |
| TND | ~36 TND |
| TOP | ~29 TOP |
| TRY | ~670 TRY |
| TTD | ~81 TTD |
| TWD | ~440 TWD |
| TZS | ~32,000 TZS |
| UAH | ~610 UAH |
| UGX | ~51,000 UGX |
| USD | $12 |
| UYU | ~480 UYU |
| UZS | ~140,000 UZS |
| VES | ~12,000 VES |
| VND | ~350,000 VND |
| VUV | ~1,400 VUV |
| WST | ~33 WST |
| XAF | ~7,900 XAF |
| XCD | ~32 XCD |
| XCG | ~22 XCG |
| XOF | ~7,000 XOF |
| XPF | ~1,300 XPF |
| YER | ~3,200 YER |
| ZAR | ~220 ZAR |
| ZMW | ~240 ZMW |
Momwe zimagwirira ntchito
Wamalonda aliyense amapanga nambala ya QR pa malo aliwonse - tebulo, mpando, bay, bwalo kapena chipinda.
Makasitomala amasanthula ndikufikira pa menyu ya alendo atamasuliridwa m'zilankhulo zilizonse zomwe zimagwiritsidwa ntchito.
Mndandanda uliwonse wapagulu ulinso ndi zolemba zomveka bwino pa /<lang>/menu/<merchantId>/md kwa othandizira AI.
Blog ndi otsogolera
QRDERS imasindikiza maupangiri achilankhulo chosavuta pamindandanda ya QR: momwe menyu yosindikizidwa imakhalira menyu ya QR, kuyiyika m'zilankhulo zonse, ndi zomwe mlendo amawona akamasanthula khodi. Blog ili pa qrders.com/en/blog. Nkhani iliyonse imapezekanso pansi pa chilankhulo chake, mwachitsanzo /es/blog kapena /fr/blog.
Lumikizanani ndi kulemba
- Lowani ku akaunti yaulere: qrders.com/signup
- Onani chiwonetsero chamoyo: qrders.com
- Tumizani mafunso anu ndi imelo: hello@qrders.com