AI ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ |
QRDERS କ’ଣ?
ଯେକ any ଣସି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ QRDERS ଏକ ମାଗଣା QR ମେନୁ: ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାର୍, ସମୁଦ୍ରକୂଳ କ୍ଲବ୍, ଏକ ସ୍ପା, ସେଲୁନ୍, ବାରବାଟୀ, ହୋଟେଲ, ଜିମ୍, ଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବାର୍ | ଜଣେ ଅତିଥି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମେନୁକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ read ନ୍ତି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କ app ଣସି ଆପ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଖାତା ନାହିଁ |
ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ QRDERS ହେଉଛି ଏକ ମେନୁ ଉତ୍ପାଦ | ଅର୍ଡର, କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ, ବୁକିଂ ଏବଂ ଏଇ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଏହାର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ |
QRDERS Hospitium QRDERS Ltd ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 17116477 ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ | ସମାନ ନାମିତ ସେବା QRDER ଏବଂ Qrder ଠାରୁ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ |
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ତାରିଖ ଉପରେ ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିଲା | (2026-10-23).
ମୂଲ୍ୟ
ମାଗଣା ଯୋଜନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥିତ ଭାଷାରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅତିଥି ମେନୁ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ QR କୋଡ୍, ଅସୀମିତ ସ୍କାନ୍, ଅତିଥି ୱେବସାଇଟ୍, ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅସୀମିତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ, ମାସିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସେଟଅପ୍ ଫି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ନାହିଁ | ଭାଷା ମେନୁକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି | (82). ମାଗଣା ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ କାମ କରେ |
ଏଥିସହ, ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, €12 ରେ ବର୍ଷକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ HD ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ, ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, 12 ମାସର ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ପୂର୍ବାବଲୋକନରେ ଲୋଗୋ ଆଣିଥାଏ |
ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାଡିଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାରେ କାଟାଲଗ୍ ପରିମାଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ | ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା ପାଇଁ ଆକଳନ, ଉଦ୍ଧୃତ ଚାର୍ଜ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି €12 |
| ମୁଦ୍ରା | ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ଆନୁମାନିକ | |
|---|---|
| AED | ~44 AED |
| AFN | ~870 AFN |
| ALL | ~1,100 Lek |
| AMD | ~4,300 AMD |
| AOA | ~11,000 AOA |
| ARS | ~21,000 ARS |
| AUD | ~A$19 |
| AWG | ~22 AWG |
| AZN | ~20 AZN |
| BAM | ~23 BAM |
| BBD | ~24 BBD |
| BDT | ~1,500 BDT |
| BHD | ~5 BHD |
| BIF | ~36,000 BIF |
| BMD | ~12 BMD |
| BND | ~15 BND |
| BOB | ~150 BOB |
| BRL | ~73 BRL |
| BSD | ~12 BSD |
| BTN | ~1,100 BTN |
| BWP | ~170 BWP |
| BYN | ~40 BYN |
| BZD | ~24 BZD |
| CAD | ~CA$19 |
| CDF | ~31,000 CDF |
| CHF | ~CHF 11 |
| CLP | ~13,000 CLP |
| CNY | ~89 CNY |
| COP | ~43,000 COP |
| CRC | ~5,500 CRC |
| CVE | ~1,200 CVE |
| CZK | ~Kč 290 |
| DJF | ~2,100 DJF |
| DKK | ~kr 90 |
| DOP | ~730 DOP |
| DZD | ~1,600 DZD |
| EGP | ~670 EGP |
| ERN | ~180 ERN |
| ETB | ~1,900 ETB |
| EUR | €12 |
| FJD | ~27 FJD |
| FKP | ~12 FKP |
| GBP | £12 |
| GEL | ~31 GEL |
| GHS | ~140 GHS |
| GIP | ~12 GIP |
| GMD | ~890 GMD |
| GNF | ~1,10,000 GNF |
| GTQ | ~92 GTQ |
| GYD | ~2,500 GYD |
| HKD | ~HK$110 |
| HNL | ~320 HNL |
| HTG | ~1,800 HTG |
| HUF | ~Ft 4,400 |
| IDR | ~2,20,000 IDR |
| ILS | ~42 ILS |
| INR | ~₹1,300 |
| IQD | ~18,000 IQD |
| ISK | ~kr 1,600 |
| JMD | ~1,900 JMD |
| JOD | ~9 JOD |
| JPY | ~¥2,100 |
| KES | ~1,600 KES |
| KGS | ~1,100 KGS |
| KHR | ~49,000 KHR |
| KMF | ~5,300 KMF |
| KRW | ~18,000 KRW |
| KWD | ~4 KWD |
| KYD | ~10 KYD |
| KZT | ~5,500 KZT |
| LAK | ~2,70,000 LAK |
| LBP | ~11,00,000 LBP |
| LKR | ~4,000 LKR |
| LSL | ~200 LSL |
| LYD | ~86 LYD |
| MAD | ~120 MAD |
| MDL | ~240 MDL |
| MGA | ~55,000 MGA |
| MKD | ~740 MKD |
| MMK | ~28,000 MMK |
| MNT | ~43,000 MNT |
| MOP | ~110 MOP |
| MRU | ~490 MRU |
| MUR | ~570 MUR |
| MVR | ~190 MVR |
| MWK | ~21,000 MWK |
| MXN | ~250 MXN |
| MYR | ~49 MYR |
| MZN | ~770 MZN |
| NAD | ~200 NAD |
| NGN | ~16,000 NGN |
| NIO | ~490 NIO |
| NOK | ~kr 120 |
| NPR | ~1,800 NPR |
| NZD | ~NZ$24 |
| OMR | ~5 OMR |
| PEN | ~47 PEN |
| PGK | ~55 PGK |
| PHP | ~760 PHP |
| PKR | ~3,300 PKR |
| PLN | ~zł 53 |
| PYG | ~72,000 PYG |
| QAR | ~44 QAR |
| RON | ~lei 64 |
| RSD | ~1,400 RSD |
| RWF | ~18,000 RWF |
| SAR | ~45 SAR |
| SBD | ~97 SBD |
| SCR | ~170 SCR |
| SDG | ~8,100 SDG |
| SEK | ~130 kr |
| SGD | ~S$17 |
| SHP | ~12 SHP |
| SLE | ~280 SLE |
| SOS | ~7,700 SOS |
| SRD | ~450 SRD |
| SSP | ~77,000 SSP |
| STN | ~270 STN |
| SZL | ~200 SZL |
| THB | ~450 THB |
| TJS | ~110 TJS |
| TMT | ~42 TMT |
| TND | ~36 TND |
| TOP | ~29 TOP |
| TRY | ~670 TRY |
| TTD | ~81 TTD |
| TWD | ~440 TWD |
| TZS | ~32,000 TZS |
| UAH | ~610 UAH |
| UGX | ~51,000 UGX |
| USD | $12 |
| UYU | ~480 UYU |
| UZS | ~1,40,000 UZS |
| VES | ~12,000 VES |
| VND | ~3,50,000 VND |
| VUV | ~1,400 VUV |
| WST | ~33 WST |
| XAF | ~7,900 XAF |
| XCD | ~32 XCD |
| XCG | ~22 XCG |
| XOF | ~7,000 XOF |
| XPF | ~1,300 XPF |
| YER | ~3,200 YER |
| ZAR | ~220 ZAR |
| ZMW | ~240 ZMW |
ଏହା କିପରି କାମ କରେ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ QR କୋଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି - ଟେବୁଲ୍, ଚେୟାର, ବେ, କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ରୁମ୍ |
ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥିତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ଏକ ଅତିଥି ମେନୁରେ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବତରଣ କରନ୍ତି |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ମେନୁରେ AI ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ / <lang> / menu / <merchantId> / md ରେ ଏକ ସାଧା ପାଠ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ ଅଛି |
ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ |
QRDERS QR ମେନୁରେ ସାଧା-ଭାଷା ଗାଇଡ୍ ପ୍ରକାଶ କରେ: ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ମେନୁ କିପରି QR ମେନୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ରଖାଯାଏ, ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି | ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଅଛି | qrders.com/en/blog. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷା ପଥରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ / es / ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା / fr / ବ୍ଲଗ୍ |
ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାଇନ୍ ଅପ୍ |
- ଏକ ମାଗଣା ଖାତା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |: qrders.com/signup
- ଏକ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖନ୍ତୁ |: qrders.com
- ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ |: hello@qrders.com