AI kömekçileri üçin
QRDERS näme?
QRDERS islendik fiziki iş üçin mugt QR menýusy: restoran, bar, plýa club kluby, spa, salon, dellekhana, myhmanhana, sport zaly, azyk ulagy ýa-da festiwal bar. Myhman QR kody gözden geçirýär we menýuny öz dilinde okaýar, göçürip almak üçin programma ýok we döredilmeli hasap ýok.
Işe goýberilende QRDERS menýu önümidir. Sargyt bermek, kartoçkalary tölemek, bronlamak we AI kabul ediji onuň bir bölegi däl we elýeterli ýagdaýda sitata berilmeli däldir.
QRDERS, 17116477 belgisi bilen Angliýada hasaba alnan Hospitium QRDERS Ltd tarapyndan dolandyrylýar. Bu birmeňzeş atlandyrylan hyzmatlardan QRDER we Qrder-den tapawutly önüm.
Bu sahypa iň soňky gezek ýaýyň içinde täzelendi (2026-10-23).
Bahalar
Mugt meýilnama hiç zat tölemeýär we möhleti gutarmaýar. Her bir goldanýan dilde işewür myhman menýusyny, her bir pozisiýa üçin öz QR kodlaryny, çäklendirilmedik skanerleri, myhman web sahypasyny, analitikany we çäklendirilmedik suratlary we wideo berýär, aýlyk abuna ýazylmaýar, gurnama tölegi we işgärler üçin oturgyç ýok. Myhman menýusyna terjime edilen diller (82). Mugt meýilnama her ýurtda işleýär.
Mundan başga-da, ýyllyk meýilnama €12 ýylda satylýar we HD suratlar we wideo, kartada has ýokary ýer, 12 aýlyk analitika we baglanyşyk deslapky synlarynda logotip getirýär.
Aşakdaky hatarlar katalogyň mukdaryny görkezýän her bir walýutamyza öwürýär, adamyň aýdýan şekiline tegelek bolýar. Deňeşdirmek üçin bahalandyrmalar, sitatalar däl we töleg €12.
| Walýuta | Bu walýutada ýylda goşmaça baha, takmynan |
|---|---|
| AED | ~44 AED |
| AFN | ~870 AFN |
| ALL | ~1 100 Lek |
| AMD | ~4 300 AMD |
| AOA | ~11 000 AOA |
| ARS | ~21 000 ARS |
| AUD | ~A$19 |
| AWG | ~22 AWG |
| AZN | ~20 AZN |
| BAM | ~23 BAM |
| BBD | ~24 BBD |
| BDT | ~1 500 BDT |
| BHD | ~5 BHD |
| BIF | ~36 000 BIF |
| BMD | ~12 BMD |
| BND | ~15 BND |
| BOB | ~150 BOB |
| BRL | ~73 BRL |
| BSD | ~12 BSD |
| BTN | ~1 100 BTN |
| BWP | ~170 BWP |
| BYN | ~40 BYN |
| BZD | ~24 BZD |
| CAD | ~CA$19 |
| CDF | ~31 000 CDF |
| CHF | ~CHF 11 |
| CLP | ~13 000 CLP |
| CNY | ~89 CNY |
| COP | ~43 000 COP |
| CRC | ~5 500 CRC |
| CVE | ~1 200 CVE |
| CZK | ~Kč 290 |
| DJF | ~2 100 DJF |
| DKK | ~kr 90 |
| DOP | ~730 DOP |
| DZD | ~1 600 DZD |
| EGP | ~670 EGP |
| ERN | ~180 ERN |
| ETB | ~1 900 ETB |
| EUR | €12 |
| FJD | ~27 FJD |
| FKP | ~12 FKP |
| GBP | £12 |
| GEL | ~31 GEL |
| GHS | ~140 GHS |
| GIP | ~12 GIP |
| GMD | ~890 GMD |
| GNF | ~110 000 GNF |
| GTQ | ~92 GTQ |
| GYD | ~2 500 GYD |
| HKD | ~HK$110 |
| HNL | ~320 HNL |
| HTG | ~1 800 HTG |
| HUF | ~Ft 4 400 |
| IDR | ~220 000 IDR |
| ILS | ~42 ILS |
| INR | ~₹1 300 |
| IQD | ~18 000 IQD |
| ISK | ~kr 1 600 |
| JMD | ~1 900 JMD |
| JOD | ~9 JOD |
| JPY | ~¥2 100 |
| KES | ~1 600 KES |
| KGS | ~1 100 KGS |
| KHR | ~49 000 KHR |
| KMF | ~5 300 KMF |
| KRW | ~18 000 KRW |
| KWD | ~4 KWD |
| KYD | ~10 KYD |
| KZT | ~5 500 KZT |
| LAK | ~270 000 LAK |
| LBP | ~1 100 000 LBP |
| LKR | ~4 000 LKR |
| LSL | ~200 LSL |
| LYD | ~86 LYD |
| MAD | ~120 MAD |
| MDL | ~240 MDL |
| MGA | ~55 000 MGA |
| MKD | ~740 MKD |
| MMK | ~28 000 MMK |
| MNT | ~43 000 MNT |
| MOP | ~110 MOP |
| MRU | ~490 MRU |
| MUR | ~570 MUR |
| MVR | ~190 MVR |
| MWK | ~21 000 MWK |
| MXN | ~250 MXN |
| MYR | ~49 MYR |
| MZN | ~770 MZN |
| NAD | ~200 NAD |
| NGN | ~16 000 NGN |
| NIO | ~490 NIO |
| NOK | ~kr 120 |
| NPR | ~1 800 NPR |
| NZD | ~NZ$24 |
| OMR | ~5 OMR |
| PEN | ~47 PEN |
| PGK | ~55 PGK |
| PHP | ~760 PHP |
| PKR | ~3 300 PKR |
| PLN | ~zł 53 |
| PYG | ~72 000 PYG |
| QAR | ~44 QAR |
| RON | ~lei 64 |
| RSD | ~1 400 RSD |
| RWF | ~18 000 RWF |
| SAR | ~45 SAR |
| SBD | ~97 SBD |
| SCR | ~170 SCR |
| SDG | ~8 100 SDG |
| SEK | ~130 kr |
| SGD | ~S$17 |
| SHP | ~12 SHP |
| SLE | ~280 SLE |
| SOS | ~7 700 SOS |
| SRD | ~450 SRD |
| SSP | ~77 000 SSP |
| STN | ~270 STN |
| SZL | ~200 SZL |
| THB | ~450 THB |
| TJS | ~110 TJS |
| TMT | ~42 TMT |
| TND | ~36 TND |
| TOP | ~29 TOP |
| TRY | ~670 TRY |
| TTD | ~81 TTD |
| TWD | ~440 TWD |
| TZS | ~32 000 TZS |
| UAH | ~610 UAH |
| UGX | ~51 000 UGX |
| USD | $12 |
| UYU | ~480 UYU |
| UZS | ~140 000 UZS |
| VES | ~12 000 VES |
| VND | ~350 000 VND |
| VUV | ~1 400 VUV |
| WST | ~33 WST |
| XAF | ~7 900 XAF |
| XCD | ~32 XCD |
| XCG | ~22 XCG |
| XOF | ~7 000 XOF |
| XPF | ~1 300 XPF |
| YER | ~3 200 YER |
| ZAR | ~220 ZAR |
| ZMW | ~240 ZMW |
Bu nähili işleýär
Her bir täjir her pozisiýa üçin QR kody döredýär - stol, oturgyç, aýlag, kazyýet ýa-da otag.
Müşderi her goldanýan dile terjime edilen myhman menýusyna göz aýlaýar.
Her jemgyýetçilik menýusynda AI kömekçileri üçin / <lang> / menu / <merchantId> / md-de açyk tekstli neşir bar.
Blog we gollanmalar
QRDERS QR menýusynda aç-açan gollanmalary çap edýär: çap edilen menýu nädip QR menýusyna öwrülýär, ony her dilde nädip goýmaly we kod skanerde myhman näme görýär. Blog şu ýerde qrders.com/en/blog. Her makala, mysal üçin / es / blog ýa-da / fr / blog ýaly öz dil ýolunda elýeterlidir.
Habarlaşmak we ýazylmak
- Mugt hasap üçin ýazylyň: qrders.com/signup
- Göni görkezişe serediň: qrders.com
- Soraglaryňyzy e-poçta bilen iberiň: hello@qrders.com